Индекс Dow Jones Industrial Average — онлайн график котировок на сегодня, курс индекса (#US30) в реальном времени
Онлайн график индекса Dow Jones Industrial Average
Торговля CFD заключается в том, что вам необходимо выбрать финансовый актив, провести фундаментальный и технический анализ, а затем открыть сделку на покупку (Buy) или продажу (Sell). Динамика курса активно меняется в течение дня, что может играть как на руку трейдеру, так и «против» него. Поэтому необходимо всегда выставлять уровни Stop Loss и Take Profit. Подробнее об этом можно узнать из раздела Обучения на сайте FxPro.
Индекс Dow Jones является старейшим индексом среди существующих фондовых индикаторов США. Впервые он был рассчитан летом 1884 года, чтобы отслеживать, как развивается американский фондовый рынок. Индекс назван в честь основателей: Чарльза Доу, владельца Dow Jones & Company и редактора The Wall Street Journal, и его спутника Эдварда Джонса.
Индекс DOW 30 котируется на NYSE. На этой странице вы можете взглянуть на онлайн график цены в реальном времени и принять собственное ответственное решение о покупке или продаже CFD (контракт на разницу) через торговые платформы FxPro.
Чтобы начать торговлю уже сегодня, откройте свою учетную запись FxPro Direct, нажав кнопку «Зарегистрироваться» в верхней части этой страницы. Доступно несколько удобных способов пополнения счета с комиссией 0%.
Если у вас еще нет персональных данных для входа, зарегистрируйтесь за несколько минут, нажав синюю кнопку вверху страницы, или же обратитесь напрямую в нашу службу поддержки.
Средний прогноз банков по Dow Jones
Dow Jones: Аналитика - Скользящие Средние
MA5 | тренд вверх35374.0000 | тренд вверх35350.4000 | тренд вверх35401.6000 | тренд вверх35347.8000 | тренд вверх35277.2000 | тренд вверх34585.0000 |
MA10 | тренд вверх35357.1000 | тренд вверх35387.3000 | тренд вверх35401.3000 | тренд вверх35281.7000 | тренд вверх35016.1000 | тренд вверх32674.0000 |
MA20 | тренд вверх35394.7500 | тренд вверх35389.5500 | тренд вверх35371.0000 | тренд вверх35253.1000 | тренд вверх34625.0000 | тренд вверх29307.0500 |
MA50 | тренд вверх35396.7200 | тренд вверх35402.4600 | тренд вверх35239.3600 | тренд вверх34930.2500 | тренд вверх32092.0200 | тренд вверх26860.6800 |
MA100 | тренд вверх35404.0200 | тренд вверх35352.3000 | тренд вверх35232.9200 | тренд вверх34554.5500 | тренд вверх29278.9400 | тренд вверх22171.1700 |
MA200 | тренд вверх35352.9200 | тренд вверх35266.4800 | тренд вверх34997.3600 | тренд вверх33036.5400 | тренд вверх27319.9800 | тренд вверх16826.9000 |
Продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покупки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Итог | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка | покупка |
Максимальный и минимальный курс / рост / падение
35101.1900 – {0}май|{1}мая 20211235.5300 – {0}май|{1}мая 1985Dow Jones макс. и мин. курс33.45% – 1995 Год13.82% – янв 198711.57% – 24.03.2020-33.84% – 2008 Год-23.22% – окт 1987-11.45% – 12.03.2020Максимальный рост и падение
Максимальный Рост Цены
- День
- Месяц
- Год
24.03.2020 | 18653.7800 | 20795.0500 | 20815.2800 | 18653.7800 | 11.57% |
13.03.2020 | 20938.4200 | 23023.5000 | 23097.7700 | 20417.6200 | 9.88% |
22.11.2019 | 27858.0000 | 27888.4200 | 27894.9700 | 27775.0000 | 9.23% |
06.04.2020 | 21057.2900 | 22723.6900 | 22764.7100 | 21057.2900 | 7.91% |
02.03.2020 | 25537.2200 | 26665.4100 | 26665.4100 | 25024.7200 | 5.74% |
01.01.1987 | 1900.5900 | 2158.0400 | 2214.5700 | 1897.3600 | 13.82% |
01.11.2020 | 26545.9600 | 29573.9200 | 30208.6800 | 26305.4200 | 12.87% |
01.04.2020 | 21806.0200 | 24406.6200 | 24901.3500 | 20623.1300 | 11.27% |
01.10.2002 | 7593.0400 | 8397.0300 | 8558.6300 | 7197.4900 | 10.60% |
01.04.1999 | 9786.4400 | 10789.0400 | 10961.7100 | 9765.6300 | 10.25% |
01.01.1995 | 3834.4000 | 5117.1200 | 5235.6200 | 3817.2600 | 33.45% |
01.01.1989 | 2163.2100 | 2753.2000 | 2809.0800 | 2127.1400 | 26.96% |
01.01.2013 | 13104.3000 | 16576.6600 | 16588.2500 | 13104.3000 | 26.50% |
01.01.1996 | 5115.7000 | 6448.2700 | 6589.5300 | 5014.5200 | 26.01% |
01.01.2003 | 8342.3800 | 10453.9200 | 10462.4400 | 7416.6400 | 25.32% |
Максимальное Падение Курса
- День
- Месяц
- Год
12.03.2020 | 23610.9500 | 20952.6200 | 23866.2700 | 20916.7500 | -11.45% |
16.03.2020 | 23023.5000 | 20510.6200 | 23023.5000 | 20093.0000 | -10.91% |
09.03.2020 | 25819.4200 | 23772.4700 | 25819.4200 | 23609.5000 | -7.93% |
11.06.2020 | 26961.2000 | 25139.5000 | 27003.7100 | 25090.3500 | -7.11% |
11.03.2020 | 24978.8200 | 23662.0000 | 24978.8200 | 23345.1000 | -5.22% |
01.10.1987 | 2601.5000 | 1993.5300 | 2662.3700 | 1616.2100 | -23.22% |
01.08.1998 | 8883.2900 | 7539.0700 | 8886.1200 | 7539.0700 | -15.13% |
01.10.2008 | 10847.4000 | 9325.0100 | 10882.5200 | 7882.5100 | -14.06% |
01.03.2020 | 25537.2200 | 21935.0100 | 27066.7300 | 18195.5000 | -13.02% |
01.09.2002 | 8659.2700 | 7591.9300 | 8726.9000 | 7460.7800 | -12.37% |
01.01.2008 | 13261.8200 | 8776.3900 | 13279.5400 | 7449.3800 | -33.84% |
01.01.2002 | 10021.7100 | 8341.6300 | 10673.1000 | 7197.4900 | -16.76% |
01.01.2001 | 10790.9200 | 10021.5700 | 11350.0500 | 8062.3400 | -7.10% |
01.01.2000 | 11501.8500 | 10787.9900 | 11750.2800 | 9654.6400 | -6.17% |
01.01.2018 | 24809.3500 | 23327.4600 | 26951.8100 | 21712.5300 | -5.63% |
Прогнозы на Основе Технических Индикаторов
RSI(14) | покупка55.5400 | нейтрально53.7340 | покупка56.3930 | покупка57.5710 | покупка65.6160 | покупка71.9370 |
STOCH(9,6) | -99.7550 | -99.5230 | -99.6770 | -99.4170 | -98.6540 | -95.1410 |
MACD(12,26) | продажа-7.2700 | продажа-10.7000 | покупка48.1600 | покупка130.2100 | покупка974.5800 | покупка2479.6200 |
ADX(14) | нейтрально35.3200 | продажа36.4050 | продажа25.0860 | продажа29.4710 | покупка28.2780 | покупка61.3910 |
CCI(14) | покупка66.4697 | нейтрально14.0917 | нейтрально-26.0421 | покупка68.2342 | покупка137.0237 | покупка124.8584 |
Highs/Lows(14) | покупка23.5714 | нейтрально0.0000 | нейтрально0.0000 | покупка63.0000 | покупка395.1429 | покупка3585.0714 |
Ultimate Oscillator | -72.3240 | покупка55.6220 | покупка51.1550 | покупка54.1170 | -74.2890 | -70.2700 |
Bull/Bear Power(13) | покупка45.9960 | покупка12.3120 | покупка0.9620 | покупка206.3320 | покупка998.7800 | покупка6005.0780 |
Продажи | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Покупки | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Итог | покупка | нейтрально | покупка | покупка | покупка | покупка |
Торговые условия
Как мы исполняем сделки с CFD на Индексы
Когда вы открываете у нас позицию по CFD на акции, ваша сделка объединяется и сопоставляется с позициями других трейдеров FxPro на том же рынке. Любое превышение предопределенных нами внутренних лимитов хеджируется нашими поставщиками ликвидности.
Корпоративные действия
Корректировки цены могут применяться для устранения влияния корпоративных действий на торговые счета клиентов. Требования к марже могут быть изменены перед публикацией корпоративной отчетности или перед любыми другими корпоративными действиями.
Дивиденды
Если у вас остается открытая позиция по акциям или индексам в начале рабочего дня (на 00:00 по времени сервера), дата которого совпадает с датой экспирации базового актива, вам будут начислены дивиденды (либо эта сумма будет удержана, в случае позиции на продажу). Сумма дивидендов начисляется за вычетом налогов.
Размер удерживаемых налогов зависит от страны, в которой зарегистрированы акции. Клиенты FxPro несут ответственность за отчетность по удерживаемым налогам в своей стране проживания.
- https://www.fxpro-ru.org/trading/indices/us30
- https://take-profit.org/stocks-market-rates/dow-jones/